promoties immoweb protect
Huurder of eigenaar?
Publiciteit
Prijs van brandverzekeringen voor eigenaren van een huis van 4 gevels
| Verzekeraars | Premie | Simulatie |
|---|---|---|
| Doe uw simulatie | Offerte | |
| 401 € | Offerte | |
| Vraag uw offerte | Offerte | |
| 459 € | Offerte | |
| 710 € | Offerte | |
| 790 € | Offerte | |
| 708 € | Offerte | |
| Voorbeelden van premies berekend op 10/02/2026, onder voorbehoud van fouten voor de huurder van een appartement. Prijs buiten promoties. | ||
Lijst van brandverzekeringen:
Promoties van dit moment
-
3 eerste maanden cadeau op alle dekkingen voor elke nieuwe Woonverzekering
-
-20% korting op je Huurdersverzekering het eerste jaar
-
Jonger dan 36 jaar? 3 maanden korting op je eerste jaarpremie!
-
Geniet van -20% korting op je ING Brandverzekering het eerste jaar
